成(cheng)功案例(li)
SUCCESS CASES
當(dang)前(qian)位(wei)置:首頁(ye)
成(cheng)功案例(li)
近(jin)紅(hong)外(wai)分析(xi)儀玉(yu)米澱粉行(xing)業分析(xi)解(jie)決方(fang)案(an)
發布時(shi)間:2024/7/1 16:49:41
玉(yu)米澱粉行(xing)業對在(zai)線(xian)成(cheng)分(fen)檢(jian)測(ce)的(de)需求(qiu)
在(zai)線(xian)近(jin)紅(hong)外(wai)分析(xi)儀在(zai)玉米澱粉生(sheng)產過程中的關鍵(jian)質(zhi)量(liang)控制點(dian)包(bao)括:
1.成(cheng)品(pin)玉(yu)米澱粉的(de)在線(xian)檢(jian)測(ce)和(he)控制
2.濃(nong)縮(suo)麩(fu)質(zhi)液(ye)的在(zai)線(xian)檢(jian)測(ce)和(he)控制
3.玉(yu)米蛋白(bai)粉的(de)在線(xian)檢(jian)測(ce)和(he)控制
4.玉(yu)米纖維的(de)在(zai)線(xian)檢(jian)測(ce)和(he)控制
5.玉(yu)米胚(pei)芽(ya)的在(zai)線(xian)檢(jian)測(ce)和(he)控制
6. 玉(yu)米胚(pei)芽(ya)粕(po)的(de)在(zai)線(xian)檢(jian)測(ce)和(he)控制
7. 玉(yu)米原糧(liang)顆(ke)粒的在(zai)線(xian)檢(jian)測(ce)

天(tian)津九光科(ke)技發(fa)展有限(xian)責(ze)任公司玉(yu)米深加工行業有成(cheng)熟的(de)分(fen)析解(jie)決方(fang)案(an),無論是在線(xian)近(jin)紅(hong)外(wai)分析(xi)儀,還(hai)是實(shi)驗(yan)室/便攜(xie)式(shi)近(jin)紅(hong)外(wai)分析(xi)儀,開發了(le)成(cheng)熟的(de)玉(yu)米產品成(cheng)分(fen)參(can)數近(jin)紅(hong)外(wai)數據(ju)庫(ku),儀器安裝調試(shi)完(wan)成(cheng)後(hou),儀器很(hen)快(kuai)可(ke)以投(tou)入(ru)使用(yong),且(qie)在(zai)線(xian)近(jin)紅(hong)外(wai)分析(xi)儀與(yu)實(shi)驗(yan)室/便攜(xie)式(shi)近(jin)紅(hong)外(wai)分析(xi)儀之(zhi)間可以(yi)實(shi)現模型無縫(feng)轉移。




天(tian)津九光科(ke)技玉(yu)米深加工成(cheng)熟模(mo)型數據(ju)庫(ku)
產品 | 檢(jian)測(ce)參(can)數 | 幹基/濕基 | 建模樣品(pin)數量(liang) | 模型範圍 | 預(yu)測(ce)標(biao)準(zhun)偏差(cha)SEP≦ |
整粒玉米 | 水(shui)分 | 濕基 | 1800+ | 11%-18% | 0.30 |
蛋白(bai) | 幹基 | 1200+ | 7%-14% | 0.30 | |
澱粉 | 幹基 | 700+ | 65%-78% | 0.70 | |
脂(zhi)肪 | 幹基 | 1200+ | 2.5%-7% | 0.30 | |
玉米澱粉 | 水(shui)分 | 濕基 | 300+ | 5-16% | 0.25 |
蛋白(bai) | 幹基 | 100+ | 0.2-0.5% | 0.02 | |
白(bai)度(du) | —— | 100+ | 80-95 | 1.0 | |
濃(nong)縮(suo)麩(fu)質(zhi)液(ye) | 幹物(wu)質(zhi) | 濕基 | 300+ | 5%-15% | 0.3 |
幹基蛋白(bai) | 幹基 | 800+ | 50%-75% | 1.2 | |
玉米蛋白(bai)粉 | 水(shui)分 | 濕基 | 400+ | 1-13% | 0.30 |
粗蛋白(bai) | 濕基 | 500+ | 40-70% | 0.45 | |
灰分 | —— | 200+ | 2%-7% | 0.30 | |
噴漿玉(yu)米皮(pi)粉 | 水(shui)分 | 濕基 | 150+ | 3-13% | 0.30 |
蛋白(bai) | 濕基 | 150+ | 17-23% | 0.35 | |
灰分 | —— | 80+ | 2-10% | 0.30 | |
玉米皮(pi)粉(未(wei)噴漿) | 水(shui)分 | 濕基 | 100+ | 2%-13% | 0.20 |
蛋白(bai) | 濕基 | 100+ | 15%-22% | 0.35 | |
灰分 | —— | 80+ | 3%-7% | 0.30 | |
玉米胚(pei)芽(ya) | 水(shui)分 | 濕基 | 200+ | 3%-10% | 0.30 |
含油 | 200+ | 30%-45% | 1.0 | ||
噴漿玉(yu)米胚(pei)芽(ya)粕(po) | 水(shui)分 | 濕基 | 200+ | 3%-15% | 0.30 |
蛋白(bai) | 濕基 | 200+ | 16%-30% | 0.50 | |
含油 | 濕基 | 100+ | 0.5%-3.0% | 0.20 | |
灰分 | 濕基 | 100+ | 3.0%-7.0% | 0.20 | |
纖維 | 濕基 | 70+ | 7.0-12.0% | 0.70 | |
浸泡玉(yu)米 | 水(shui)分 | 濕基 | 150+ | 40%-45% | 0.6 |
擠(ji)幹纖維 | 水(shui)分 | 濕基 | 100+ | 55%-70% | 0.7 |
總澱(dian)粉 | —— | 50+ | 14%-21% | 1 | |
鏈接澱粉 | —— | 50+ | 9%-17% | 1 | |
擠(ji)幹胚(pei)芽(ya) | 水(shui)分 | 濕基 | 100+ | 50%-65% | 0.7 |
總澱(dian)粉 | —— | 50+ | 10%-16% | 0.8 | |
鏈接澱粉 | —— | 50+ | 10%-15% | 0.7 | |
板框濾餅(bing) | 水(shui)分 | 濕基 | 200+ | 35%-65% | 0.6 |
蛋白(bai) | 幹基 | 200+ | 55%-73% | 1.3 | |
刮刀(dao)濕澱粉 | 水(shui)分 | 濕基 | 200+ | 30%-45% | 0.5 |


Copyright © 2026天(tian)津九光科(ke)技發(fa)展有限(xian)責(ze)任公司 All Rights Reserved 備(bei)案號:津ICP備(bei)18006026號-2
技術支持(chi):化(hua)工儀器網管(guan)理登錄(lu) sitemap.xml